平成21年(2009年)7月20日〜7月26 日
|
疾患名 | 27週 | 28週 | 29週 | 30週 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 17 | 7 | 7 | 14 |
RSウイルス感染症 | 0 | 0 | 1 | 0 |
咽頭結膜熱 | 22 | 27 | 19 | 10 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 113 | 122 | 127 | 70 |
感染性胃腸炎 | 190 | 198 | 181 | 160 |
水痘 | 49 | 35 | 47 | 33 |
手足口病 | 7 | 20 | 34 | 28 |
伝染性紅斑 | 3 | 13 | 12 | 9 |
突発性発しん | 40 | 43 | 54 | 41 |
百日咳 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ヘルパンギーナ | 59 | 83 | 120 | 107 |
流行性耳下腺炎 | 18 | 17 | 22 | 34 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 2 | 3 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 1 | 0 | 1 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 7 | 2 | 9 | 5 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 6月 |
---|---|
性器クラミジア感染症 | 23 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 7 |
尖圭コンジローマ | 5 |
淋菌感染症 | 8 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 53 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 7 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ