平成21年(2009年)3月16日〜3月22 日
|
疾患名 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 414 | 342 | 364 | 428 |
RSウイルス感染症 | 17 | 39 | 29 | 24 |
咽頭結膜熱 | 10 | 13 | 15 | 10 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 205 | 197 | 220 | 177 |
感染性胃腸炎 | 447 | 542 | 621 | 492 |
水痘 | 93 | 108 | 121 | 91 |
手足口病 | 12 | 4 | 0 | 4 |
伝染性紅斑 | 7 | 7 | 16 | 16 |
突発性発しん | 36 | 38 | 48 | 35 |
百日咳 | 0 | 2 | 1 | 0 |
ヘルパンギーナ | 5 | 9 | 10 | 11 |
流行性耳下腺炎 | 2 | 3 | 12 | 10 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 1 | 1 | 1 | 0 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 1 | 5 | 7 | 7 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 2月 |
---|---|
性器クラミジア感染症 | 25 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 2 |
尖圭コンジローマ | 6 |
淋菌感染症 | 4 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 58 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 11 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 2 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ