平成20年(2008年)5月12日〜5月18 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | - | 0.38 | - | - | - | - | 0.17 | - | - | 0.07 |
RSウイルス感染症 | - | - | - | - | 0.50 | - | - | - | - | 0.04 |
咽頭結膜熱 | - | 0.60 | 1.25 | 0.25 | - | 5.60 | - | 1.00 | 1.50 | 0.86 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4.09 | 11.00 | 1.50 | 2.50 | 0.75 | 6.80 | 1.67 | 6.00 | 5.00 | 4.00 |
感染性胃腸炎 | 10.36 | 5.80 | 4.25 | 8.88 | 6.00 | 10.80 | 5.00 | 15.00 | 20.00 | 8.48 |
水痘 | 4.45 | 7.80 | - | 2.25 | 2.75 | 2.80 | 2.11 | 0.50 | 0.50 | 3.04 |
手足口病 | 1.00 | 2.20 | 1.25 | 1.25 | 0.75 | - | 0.33 | - | - | 0.86 |
伝染性紅斑 | 0.09 | - | - | - | - | - | 0.22 | - | - | 0.06 |
突発性発しん | 0.91 | 0.40 | 0.50 | 1.38 | 1.00 | 2.40 | 0.56 | - | 1.00 | 0.96 |
百日咳 | 1.00 | - | - | 0.88 | - | - | 0.11 | - | - | 0.38 |
ヘルパンギーナ | 0.45 | 0.60 | - | 2.00 | 1.50 | 0.40 | 0.56 | 2.00 | 1.00 | 0.86 |
流行性耳下腺炎 | 0.45 | 0.60 | 1.00 | 0.50 | - | 0.60 | - | 2.00 | - | 0.46 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 10.00 | - | 1.00 | 2.00 | 2.00 | - | - | 1.67 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 4.00 | - | 2.00 | - | - | - | - | - | 0.67 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・ 年齢別のページ・ 法以外の届出のページ・ 推移グラフのページ