平成20年(2008年)5月12日〜5月18 日
感染症法の届出以外のものです。
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カンピロバクター腸炎 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
病原大腸菌性腸炎 VT(+) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
病原大腸菌性腸炎 VT(-) | 12 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 |
サルモネラ腸炎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス(+) | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 24 |
ウイルス性胃腸炎 アデノウイルス(+) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス(-) | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 17 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
アデノウイルス急性咽頭扁桃炎 | 7 | 2 | 3 | 15 | 1 | 10 | 1 | 9 | 17 | 65 |
クラミジア肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘルペス歯肉口内炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
川崎病 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
週報トップページ・ 地域(保健所)別のページ(報告数)・ 年齢別のページ・ 推移グラフのページ