平成20年(2008年)5月5日〜5月11 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 0.20 | 0.25 | - | - | - | 0.13 | - | - | - | 0.08 |
RSウイルス感染症 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 |
咽頭結膜熱 | 0.36 | 0.80 | 0.75 | 0.25 | - | 2.40 | 0.11 | 2.00 | 1.50 | 0.66 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.64 | 7.80 | 2.25 | 1.38 | 1.00 | 5.20 | 0.44 | 4.00 | 0.50 | 2.62 |
感染性胃腸炎 | 6.82 | 5.80 | 3.50 | 7.25 | 5.00 | 10.20 | 4.78 | 15.00 | 10.00 | 6.80 |
水痘 | 7.00 | 2.20 | 0.25 | 0.88 | 1.75 | 3.20 | 1.44 | 2.50 | 0.50 | 2.76 |
手足口病 | 0.55 | 2.40 | 2.50 | 1.63 | 0.50 | 0.20 | 0.44 | 4.00 | - | 1.12 |
伝染性紅斑 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
突発性発しん | 0.73 | 0.20 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.64 |
百日咳 | 0.36 | - | - | - | - | - | 0.11 | - | - | 0.10 |
ヘルパンギーナ | 1.45 | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | - | 0.22 | 3.00 | 1.00 | 0.88 |
流行性耳下腺炎 | 0.09 | 0.20 | 0.75 | 0.13 | - | 0.20 | 0.11 | 3.50 | - | 0.30 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 1.00 | - | 2.00 | 5.00 | - | - | - | 0.89 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 |
マイコプラズマ肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・ 年齢別のページ・ 法以外の届出のページ・ 推移グラフのページ