平成20年(2008年)5月19日〜5月25 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | 0.08 | - | - | 0.01 |
RSウイルス感染症 | - | - | - | 0.13 | - | - | - | - | - | 0.02 |
咽頭結膜熱 | 0.09 | 0.60 | - | 0.38 | - | 6.40 | 0.22 | 2.00 | 6.50 | 1.16 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4.09 | 10.80 | 2.25 | 2.75 | 2.25 | 6.20 | 1.44 | 5.50 | 7.00 | 4.16 |
感染性胃腸炎 | 8.55 | 5.00 | 3.00 | 10.13 | 4.25 | 11.00 | 6.56 | 8.00 | 22.50 | 8.08 |
水痘 | 5.36 | 3.00 | 0.25 | 0.88 | 1.50 | 3.80 | 1.33 | 3.00 | 1.00 | 2.54 |
手足口病 | 1.09 | 4.40 | - | 0.75 | 1.50 | 0.20 | 1.44 | 1.00 | 1.50 | 1.30 |
伝染性紅斑 | 0.09 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 0.04 |
突発性発しん | 0.82 | 0.40 | 0.25 | 0.38 | 1.00 | 1.20 | 0.44 | 0.50 | 1.50 | 0.66 |
百日咳 | 1.00 | - | - | 0.25 | - | - | 0.11 | 0.50 | - | 0.30 |
ヘルパンギーナ | 0.36 | 0.80 | 1.00 | 2.75 | 1.25 | 0.60 | 1.11 | 0.50 | - | 1.06 |
流行性耳下腺炎 | 0.18 | 0.20 | 2.25 | 0.38 | - | 0.60 | 0.11 | 1.50 | - | 0.44 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 0.50 | - | 10.00 | - | 1.00 | - | 1.00 | - | - | 1.44 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | - | - | 2.00 | - | - | 1.00 | - | - | 0.33 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・ 年齢別のページ・ 法以外の届出のページ・ 推移グラフのページ