平成18年(2006年)9月4日〜9月10
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSウイルス感染症 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
咽頭結膜熱 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 2.00 | - | 0.20 | 0.11 | 0.50 | 1.00 | 0.49 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.09 | 1.20 | - | 1.88 | 1.50 | 0.40 | 0.78 | - | 1.00 | 1.00 |
感染性胃腸炎 | 2.91 | 6.40 | 0.25 | 4.38 | 1.25 | 7.00 | 5.11 | 9.00 | 19.00 | 4.55 |
水痘 | 0.64 | 2.40 | 0.50 | 0.13 | 0.25 | 0.80 | 0.33 | 1.00 | - | 0.65 |
手足口病 | 0.73 | 1.40 | 1.75 | 0.13 | 0.50 | 0.20 | 0.11 | 0.50 | 5.00 | 0.67 |
伝染性紅斑 | 0.09 | - | - | - | - | 0.40 | 0.11 | - | - | 0.08 |
突発性発しん | 1.36 | 0.80 | 0.50 | 1.50 | 1.00 | 2.40 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 1.24 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.36 | 0.40 | - | 0.13 | - | 0.40 | 0.67 | 2.50 | 12.00 | 0.65 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 1.13 | 0.75 | 0.40 | 0.78 | - | 2.00 | 0.82 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 2.00 | 11.00 | - | 1.00 | 3.00 | 1.00 | - | 2.00 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 2.00 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | 0.33 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第35週)←
→次週(第37週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|