平成18年(2006年)8月28日〜9月3
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSウイルス感染症 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
咽頭結膜熱 | 0.09 | - | 0.75 | 1.25 | - | 0.40 | 0.44 | 1.00 | 1.00 | 0.47 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.91 | 0.60 | - | 0.75 | 0.50 | 0.40 | 0.33 | 1.00 | 5.00 | 0.67 |
感染性胃腸炎 | 3.55 | 5.40 | 1.00 | 4.63 | 2.00 | 6.00 | 4.22 | 0.50 | 22.00 | 4.20 |
水痘 | 0.55 | 0.40 | 0.25 | 0.38 | 0.25 | 0.40 | 0.11 | 2.00 | - | 0.41 |
手足口病 | 1.00 | 0.20 | - | 0.75 | 0.50 | 0.20 | 0.78 | - | 4.00 | 0.65 |
伝染性紅斑 | - | 0.20 | - | 0.75 | 0.50 | 0.20 | - | - | - | 0.20 |
突発性発しん | 1.18 | 1.40 | - | 1.00 | 0.25 | 1.60 | 1.22 | 0.50 | 2.00 | 1.04 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.27 | 0.40 | - | 0.38 | 0.75 | 0.60 | 0.89 | 3.00 | 13.00 | 0.84 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 1.00 | 2.80 | - | 1.25 | 1.75 | 0.40 | 0.56 | 1.00 | 3.00 | 1.10 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | - | 1.56 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1.00 | - | - | - | 1.00 | - | - | - | 0.22 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | 0.11 |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第34週)←
→次週(第36週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|