平成18年(2006年)7月17日〜7月23
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 |
RSウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
咽頭結膜熱 | 0.91 | 0.20 | 0.75 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 0.33 | 1.50 | - | 0.94 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.82 | - | - | 1.63 | 1.00 | 2.00 | 1.33 | 0.50 | 2.00 | 1.04 |
感染性胃腸炎 | 3.82 | 6.00 | 0.75 | 2.88 | 2.25 | 10.80 | 3.22 | 4.50 | 15.00 | 4.37 |
水痘 | 0.18 | 2.40 | 0.25 | 0.13 | 0.25 | - | 0.67 | 1.50 | - | 0.53 |
手足口病 | 0.27 | - | - | 0.63 | - | 2.40 | 0.67 | - | 2.00 | 0.57 |
伝染性紅斑 | - | - | - | 0.13 | 1.25 | 0.40 | - | - | 2.00 | 0.20 |
突発性発しん | 1.18 | 0.20 | - | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.89 | 2.00 | 4.00 | 0.78 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 2.64 | 0.20 | 1.25 | 7.50 | 3.75 | 4.40 | 2.44 | 13.50 | 11.00 | 3.92 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 0.91 | 4.40 | 0.25 | 0.75 | 1.50 | 0.40 | 1.56 | 1.50 | 1.00 | 1.33 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 2.00 | 6.00 | 2.00 | - | 4.00 | - | - | 1.56 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 2.00 | - | 2.00 | - | 1.00 | - | - | - | 0.56 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第28週)←
→次週(第30週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|