平成17年(2005年)2月14日〜2月20
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | 50.69 | 75.00 | 21.80 | 62.00 | 49.83 | 59.25 | 29.08 | 15.00 | 61.00 | 64.00 | 50.19 |
RSウイルス感染症 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | 0.50 | - | 0.04 |
咽頭結膜熱 | 0.10 | 0.20 | 0.75 | 0.63 | - | 0.80 | - | - | - | - | 0.29 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.80 | 5.40 | 1.25 | 1.88 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 1.76 |
感染性胃腸炎 | 9.00 | 18.40 | - | 8.75 | 3.75 | 18.00 | 13.67 | 2.00 | 25.00 | 38.00 | 11.63 |
水痘 | 1.70 | 2.00 | - | 2.88 | 3.75 | 3.00 | 3.89 | 1.00 | 2.00 | - | 2.45 |
手足口病 | 0.10 | 0.40 | - | - | - | - | 0.11 | - | - | - | 0.08 |
伝染性紅斑 | 0.50 | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - | 0.11 | - | - | - | 0.20 |
突発性発しん | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 1.00 | 0.75 | 1.40 | 0.33 | - | 2.00 | - | 0.84 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | 0.44 | - | - | - | 0.08 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 0.30 | 0.40 | 1.50 | 0.75 | 3.25 | 1.40 | 1.11 | - | 0.50 | - | 0.98 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 1.00 | 1.00 | - | - | - | 2.00 | - | - | - | - | 0.56 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 5.00 | - | 2.00 | - | - | - | - | - | - | 0.78 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第6週)←
→次週(第8週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|