平成17年(2005年)12月26日〜1月1
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | 10.62 | 0.63 | 1.40 | 3.64 | 11.17 | 6.88 | 6.00 | 2.00 | 8.00 | 3.00 | 5.97 |
RSウイルス感染症 | 2.60 | 1.20 | 1.00 | 0.75 | - | - | 1.44 | - | - | 1.00 | 1.14 |
咽頭結膜熱 | - | 0.40 | 1.00 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | 0.18 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.60 | 1.80 | 0.25 | 1.25 | 0.75 | 1.20 | 0.44 | 2.00 | 5.50 | 4.00 | 1.35 |
感染性胃腸炎 | 15.00 | 19.20 | 9.75 | 6.00 | 7.50 | 18.60 | 12.44 | 34.00 | 79.00 | 82.00 | 17.18 |
水痘 | 2.10 | 2.40 | 0.75 | 3.25 | 1.75 | 5.00 | 1.78 | 3.00 | 3.50 | 2.00 | 2.49 |
手足口病 | - | - | - | 0.13 | - | - | 0.11 | - | - | - | 0.04 |
伝染性紅斑 | - | - | - | - | - | 0.20 | - | - | - | - | 0.02 |
突発性発しん | 0.50 | 0.80 | 0.75 | 0.25 | 1.25 | 0.20 | 0.11 | - | 0.50 | 2.00 | 0.49 |
百日咳 | - | - | - | - | 0.50 | - | - | - | - | - | 0.04 |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.20 | - | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | 0.08 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 3.60 | 3.60 | - | 1.63 | 3.00 | 0.80 | - | - | - | 8.00 | 1.86 |
急性出血性結膜炎 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
流行性角結膜炎 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.33 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第51週)←
→次週(第1週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|