平成17年(2005年)12月26日〜1月1
日
感染症法の届出以外のものです。
病原体あるいは抗体価確認例
疾患名 | 計 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩
|
カンピロバクター腸炎 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
|
病原大腸菌性腸炎 VT(+) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
病原大腸菌性腸炎 VT(-) | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
|
サルモネラ腸炎 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス(+) | 11 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
|
ウイルス性胃腸炎 アデノウイルス(+) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
|
ウイルス性胃腸炎 ロタ、アデノ(-) | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
|
マイコプラズマ肺炎 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
アデノウイルス急性咽頭扁桃炎 | 17 | 4 | - | 1 | 7 | - | - | 3 | - | 2 |
|
クラミジア呼吸器感染症 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
臨床診断名
疾患名 | 計 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩
|
ヘルペス歯肉口内炎 | 5 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1
|
川崎病 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
週報トップページ・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
推移グラフのページ
前週(第51週)←
→次週(第1週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|