平成17年(2005年)7月25日〜7月31
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSウイルス感染症 | 0.20 | - | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | 0.08 |
咽頭結膜熱 | 0.40 | 0.20 | - | 0.25 | 0.25 | 1.40 | 0.22 | - | 2.00 | - | 0.43 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.90 | 2.60 | 1.50 | 1.75 | 1.00 | 1.20 | 0.44 | - | 0.50 | 5.00 | 1.27 |
感染性胃腸炎 | 2.00 | 5.60 | - | 5.25 | 3.75 | 5.20 | 3.11 | 3.00 | 8.50 | 15.00 | 3.96 |
水痘 | 0.10 | 1.60 | 0.25 | 0.13 | 0.25 | 0.80 | 0.33 | - | - | 1.00 | 0.41 |
手足口病 | 4.00 | 24.80 | 5.75 | 7.63 | 4.00 | 12.00 | 1.78 | 1.00 | 17.00 | 100.00 | 9.69 |
伝染性紅斑 | - | 0.20 | - | 0.25 | - | - | 0.22 | - | - | 1.00 | 0.12 |
突発性発しん | 1.60 | 1.40 | 0.75 | 0.38 | 1.50 | 1.00 | 0.67 | - | 1.00 | 3.00 | 1.04 |
百日咳 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 1.30 | 0.60 | 2.00 | 1.88 | 2.50 | 2.40 | 2.89 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 2.02 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 2.40 | 1.00 | - | 0.50 | 2.00 | 1.20 | 1.11 | 1.00 | - | - | 1.18 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | - | - | - | - | 0.78 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1.00 | - | 6.00 | - | - | - | - | - | - | 0.78 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第29週)←
→次週(第31週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|