平成17年(2005年)7月4日〜7月10
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
咽頭結膜熱 | 0.40 | 1.00 | 2.75 | 1.00 | 1.25 | 1.60 | 0.11 | 1.00 | 2.00 | - | 0.96 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.60 | 1.00 | - | 2.50 | 1.25 | 1.00 | 0.44 | 1.00 | 2.50 | 4.00 | 1.33 |
感染性胃腸炎 | 3.20 | 6.80 | 1.00 | 5.75 | 3.50 | 10.00 | 3.67 | 2.00 | 6.00 | 25.00 | 5.14 |
水痘 | 0.40 | 1.80 | 0.75 | 1.38 | 1.00 | 1.40 | 0.44 | - | 1.00 | - | 0.90 |
手足口病 | 3.30 | 37.60 | 3.75 | 2.88 | 1.50 | 9.20 | 1.33 | - | 36.00 | 11.00 | 8.29 |
伝染性紅斑 | - | 1.60 | - | 0.88 | 0.25 | 0.40 | 0.11 | - | - | - | 0.39 |
突発性発しん | 1.50 | 1.80 | 0.75 | 1.25 | 0.50 | 0.60 | 0.44 | - | 0.50 | 4.00 | 1.04 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 1.40 | 0.80 | - | 1.38 | 1.75 | 3.80 | 2.56 | - | 3.50 | 7.00 | 1.88 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 2.20 | 0.40 | 0.75 | 1.88 | 0.75 | - | 1.44 | 1.00 | - | - | 1.20 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - | 0.56 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
マイコプラズマ肺炎 | - | - | - | 8.00 | - | - | - | - | - | - | 0.89 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第26週)←
→次週(第28週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|