平成17年(2005年)3月28日〜4月3
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | 11.92 | 13.50 | 15.00 | 11.09 | 8.17 | 17.13 | 10.75 | 5.00 | 17.33 | 24.00 | 12.64 |
RSウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 0.02 |
咽頭結膜熱 | 0.20 | 0.40 | - | 0.63 | 0.50 | - | - | - | - | 1.00 | 0.24 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.80 | 2.80 | - | 2.00 | - | 1.60 | 1.00 | - | 7.00 | 2.00 | 1.65 |
感染性胃腸炎 | 6.50 | 7.80 | 9.00 | 7.50 | 5.00 | 14.80 | 9.00 | 4.00 | 6.50 | 26.00 | 8.53 |
水痘 | 1.20 | 2.60 | - | 1.75 | 5.25 | 2.60 | 1.78 | 1.00 | 2.50 | 8.00 | 2.10 |
手足口病 | 0.10 | - | - | - | - | - | 0.11 | - | - | - | 0.04 |
伝染性紅斑 | 0.80 | 0.20 | - | 0.25 | 0.50 | 0.20 | 0.33 | - | - | - | 0.35 |
突発性発しん | 0.60 | 0.80 | 0.25 | 0.88 | 0.50 | 0.60 | 0.56 | - | 0.50 | - | 0.59 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 0.10 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 2.00 | 0.80 | 1.78 | - | 0.50 | 1.00 | 0.71 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 3.00 | 1.00 | 9.00 | - | - | - | 1.00 | - | - | - | 1.89 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 4.00 | - | 12.00 | - | - | - | - | - | - | 1.78 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第12週)←
→次週(第14週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|