平成16年(2004年)12月20日〜12月26
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く) | 0.08 | - | - | - | - | 0.25 | - | - | - | - | 0.04 |
RSウイルス感染症 | 0.90 | - | - | 1.63 | - | - | 1.89 | - | 4.00 | - | 0.96 |
咽頭結膜熱 | - | 3.80 | - | 1.13 | 0.75 | 3.20 | 0.33 | - | - | - | 1.02 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3.00 | 15.60 | 0.75 | 2.13 | 0.25 | 1.80 | 0.11 | - | - | - | 2.84 |
感染性胃腸炎 | 33.30 | 28.00 | 11.75 | 23.63 | 13.25 | 10.80 | 20.22 | 20.00 | 55.50 | 69.00 | 24.45 |
水痘 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 3.38 | 2.75 | 2.60 | 2.56 | 3.00 | 6.50 | - | 2.53 |
手足口病 | 0.60 | 1.00 | 1.25 | 1.38 | - | 0.40 | 0.44 | - | - | - | 0.67 |
伝染性紅斑 | 0.90 | - | - | 0.25 | - | 0.20 | - | - | - | - | 0.24 |
突発性発しん | 1.20 | 1.40 | 0.50 | 0.88 | 0.75 | 0.40 | 0.67 | 2.00 | 1.50 | - | 0.90 |
百日咳 | - | - | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 0.04 |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
麻しん(成人麻しんを除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | - | 1.00 | 1.25 | 0.75 | 3.25 | 0.60 | 3.22 | - | - | 6.00 | 1.37 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | - | - | 2.00 | - | 1.00 | - | - | - | 0.33 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 3.00 | - | 8.00 | - | - | - | - | 1.00 | - | 1.33 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第51週)←
→次週(第53週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|