平成16年(2004年)10月18日〜10月24
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
咽頭結膜熱 | - | 0.20 | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | 0.06 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.20 | 3.60 | 0.75 | 1.25 | 0.25 | 1.00 | 0.56 | 1.00 | - | - | 1.12 |
感染性胃腸炎 | 2.70 | 8.40 | 1.75 | 4.25 | 2.75 | 4.20 | 3.67 | - | 6.50 | 13.00 | 4.10 |
水痘 | 0.50 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.40 | 0.56 | 1.00 | 2.00 | - | 0.51 |
手足口病 | 0.60 | 1.00 | 0.25 | 0.38 | 0.75 | 2.00 | 1.00 | - | - | - | 0.76 |
伝染性紅斑 | 0.50 | - | 0.25 | - | - | - | 0.11 | - | - | - | 0.14 |
突発性発しん | 0.90 | 0.80 | 0.75 | 1.13 | 1.00 | 2.20 | 0.22 | - | 1.00 | 2.00 | 0.94 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | - | - | - | 0.25 | - | - | 0.22 | - | - | - | 0.08 |
麻しん(成人麻しんを除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 0.10 | 0.80 | - | 0.13 | 3.00 | - | 1.78 | - | 0.50 | 3.00 | 0.78 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | 1.00 | 4.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 0.67 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1.00 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 0.22 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第42週)←
→次週(第44週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|