平成16年(2004年)10月4日〜10月10
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
咽頭結膜熱 | - | 0.60 | - | 0.50 | - | - | - | - | - | 1.00 | 0.16 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.70 | 1.60 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0.60 | 0.33 | 1.00 | - | 3.00 | 0.63 |
感染性胃腸炎 | 3.40 | 5.20 | - | 5.38 | 1.50 | 2.80 | 2.44 | - | 8.50 | 15.00 | 3.61 |
水痘 | 0.50 | - | - | 0.38 | 0.50 | 0.20 | 0.33 | 2.00 | - | - | 0.33 |
手足口病 | 0.80 | 0.80 | - | 0.38 | 0.50 | 1.80 | 1.11 | - | - | - | 0.73 |
伝染性紅斑 | 0.60 | - | - | 0.38 | - | - | 0.22 | - | - | - | 0.22 |
突発性発しん | 0.90 | 0.40 | - | 1.25 | 0.25 | 2.00 | 0.56 | - | 1.50 | 1.00 | 0.84 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.30 | 0.40 | - | 0.50 | 0.25 | - | 0.11 | - | - | - | 0.22 |
麻しん(成人麻しんを除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 0.40 | 1.20 | - | 0.75 | 3.50 | 1.20 | 2.11 | - | - | 6.00 | 1.24 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 2.00 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | 0.33 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 2.00 | - | 9.00 | - | - | - | - | 2.00 | - | 1.44 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第40週)←
→次週(第42週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|