平成16年(2004年)9月6日〜9月12
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
咽頭結膜熱 | - | 1.00 | - | 1.00 | 0.25 | 0.40 | 0.11 | - | 2.00 | 1.00 | 0.45 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.00 | 2.20 | - | 0.50 | - | 0.60 | 0.44 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.76 |
感染性胃腸炎 | 3.40 | 5.80 | 2.50 | 4.25 | 1.00 | 4.60 | 2.67 | 1.00 | 6.50 | 9.00 | 3.69 |
水痘 | 0.40 | 1.20 | 0.25 | 0.13 | - | 1.20 | - | - | 0.50 | - | 0.39 |
手足口病 | 2.20 | 1.60 | - | 1.13 | 0.25 | 2.60 | 0.33 | - | 2.50 | - | 1.24 |
伝染性紅斑 | 0.10 | - | - | 0.38 | 0.25 | - | - | - | - | - | 0.10 |
突発性発しん | 1.50 | 1.20 | - | 1.50 | 0.75 | 2.20 | 0.22 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 1.08 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | 0.11 | - | - | - | 0.02 |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.10 | - | 0.25 | 0.25 | 0.50 | - | 0.33 | 1.00 | 0.50 | 3.00 | 0.29 |
麻しん(成人麻しんを除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 0.80 | 1.20 | - | 0.88 | 3.75 | 1.20 | 1.89 | - | 1.00 | 2.00 | 1.29 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.78 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1.00 | - | 4.00 | - | - | - | - | - | - | 0.56 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第36週)←
→次週(第38週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|