平成16年(2004年)7月26日〜8月1
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く) | - | - | - | 0.09 | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
RSウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
咽頭結膜熱 | 0.30 | 2.40 | - | 1.63 | 1.75 | 1.60 | 1.00 | 1.00 | 7.50 | - | 1.39 |
A群溶血性レンサ球菌感染症 | 1.10 | 3.40 | - | 1.38 | - | 0.20 | 0.11 | - | - | 4.00 | 0.92 |
感染性胃腸炎 | 3.60 | 4.20 | - | 2.13 | 2.00 | 3.40 | 3.33 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 2.90 |
水痘 | 0.90 | 0.40 | - | 0.50 | 0.75 | 0.80 | 0.89 | - | 0.50 | 2.00 | 0.67 |
手足口病 | 3.40 | 0.60 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.80 | 0.11 | 6.00 | 2.50 | - | 1.16 |
伝染性紅斑 | 0.10 | - | - | 0.38 | - | - | - | - | - | - | 0.08 |
突発性発しん | 0.40 | 1.40 | 0.25 | 2.38 | 0.50 | 2.60 | 0.22 | - | 2.50 | - | 1.08 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風疹 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
ヘルパンギーナ | 3.80 | 8.80 | 6.25 | 3.50 | 1.00 | 2.60 | 2.44 | 1.00 | 2.50 | 15.00 | 3.98 |
麻しん(成人麻しんを除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 0.70 | 0.20 | - | 0.88 | 2.00 | 3.00 | 4.78 | - | 0.50 | 20.00 | 2.08 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 1.00 | 2.00 | 8.00 | - | 1.00 | 2.00 | - | - | - | - | 1.67 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 3.00 | - | 3.00 | - | - | - | - | - | - | 0.67 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第30週)←
→次週(第32週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|