★2023年のページ 新型コロナウイルス感染症(5類感染症)の発生状況(2023年)
2024年の保健所管轄地域別の定点あたりの報告数は以下のとおりです。
なお、詳細データはこちらのページから参照できます。該当年の「保健所別(週)」「年齢階級別(週)」「インフルエンザ/COVID-19(保健所別、年齢階級別)」のファイルをご覧ください。
(1)地域別の定点あたりの報告数(表)
週 数 | 地 域 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山口県 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | |
第1週 | 5.66 | 5.85 | 6.38 | 4.8 | 5.33 | 6.6 | 8 | 5.3 | 3.67 | 1 |
第2週 | 8.61 | 8 | 8.88 | 7.4 | 5.5 | 11.8 | 13.5 | 9.2 | 6.33 | 7 |
第3週 | 13.76 | 12.77 | 14.5 | 12 | 9.67 | 15.2 | 17.13 | 18.1 | 10.67 | 12.67 |
第4週 | 16.39 | 13.62 | 16.25 | 12.2 | 12.17 | 18 | 20.25 | 26.6 | 8 | 14 |
第5週 | 15.81 | 16 | 17.88 | 6.8 | 11.17 | 24.8 | 18.75 | 19.2 | 8 | 16.67 |
第6週 | 12.81 | 12.54 | 15.38 | 6.6 | 9.67 | 22.8 | 14.88 | 11.6 | 11 | 13.67 |
第7週 | 9.22 | 8.92 | 10.88 | 4.6 | 11.08 | 15 | 8.5 | 6.2 | 8.33 | 9.67 |
第8週 | 6.88 | 6.46 | 9.13 | 3.8 | 7.08 | 16.2 | 6.13 | 2.8 | 8 | 6 |
第9週 | 6.03 | 5.69 | 7.88 | 3.8 | 5.83 | 10.2 | 7.75 | 2.6 | 8.33 | 4.67 |
第10週 | 4.96 | 3.54 | 5.75 | 4.2 | 7.5 | 5.4 | 5.63 | 1.7 | 6 | 7.33 |
第11週 | 4.97 | 4.23 | 5.63 | 3.8 | 5.92 | 8.4 | 5 | 2.8 | 7.33 | 3.67 |
第12週 | 4.07 | 2 | 6.25 | 5.6 | 6.33 | 6 | 3.5 | 1.1 | 5 | 3 |
第13週 | 3.82 | 2.62 | 5.25 | 4.6 | 4.25 | 6.8 | 4.13 | 1.9 | 6 | 0.67 |
第14週 | 2.58 | 1.62 | 3.63 | 2.6 | 1.83 | 3.6 | 3.63 | 1.9 | 5.33 | 2 |
第15週 | 2.52 | 2 | 4.88 | 2.6 | 1.25 | 2.6 | 3.63 | 2 | 2.33 | 2.33 |
第16週 | 3.28 | 1.54 | 6.63 | 4.2 | 3.25 | 4.4 | 3.38 | 2.8 | 2.67 | 0.67 |
第17週 | 2.27 | 2.54 | 3.25 | 2.2 | 1.67 | 3.6 | 2.13 | 1.7 | 1 | 2.33 |
第18週 | 1.43 | 1.46 | 2 | 1 | 0.83 | 2.8 | 1.5 | 1.1 | 2 | 1 |
第19週 | 2.01 | 2.54 | 3.5 | 2 | 1.25 | 2.2 | 1.38 | 0.9 | 2 | 4 |
第20週 | 2.01 | 1.85 | 3.38 | 3.2 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 1.2 | 0.33 | 2 |
第21週 | 2.58 | 2.08 | 2.5 | 1.2 | 2.08 | 5 | 3.75 | 2 | 1.67 | 5 |
第22週 | 2.61 | 1.62 | 3 | 2.6 | 2.33 | 2.8 | 5.63 | 1.7 | 1.67 | 2.67 |
第23週 | 2.91 | 2.54 | 2.63 | 1 | 2.92 | 5.2 | 4.63 | 1.5 | 1.33 | 6.33 |
第24週 | 3.51 | 3.31 | 3.25 | 1.8 | 3.42 | 6.6 | 4.25 | 2.7 | 2.67 | 4.67 |
第25週 | 3.76 | 3.85 | 5 | 3.6 | 3.25 | 4 | 7 | 1.1 | 2.33 | 3.67 |
第26週 | 5.33 | 4 | 6.38 | 4.8 | 5 | 6.2 | 10.63 | 2.5 | 5.67 | 4 |
第27週 | 6.84 | 6.23 | 6.38 | 5.4 | 8.58 | 9.4 | 8.38 | 2.9 | 10 | 7.67 |
第28週 | 13.01 | 13.69 | 10.88 | 11.8 | 14.92 | 19.2 | 14.88 | 8.6 | 16.67 | 6 |
第29週 | 15.63 | 16.62 | 17.5 | 13.2 | 13.08 | 18.4 | 17.25 | 11.4 | 32 | 9.33 |
第30週 | 17.87 | 19.38 | 17.63 | 12.8 | 14.33 | 29.8 | 20.63 | 13.5 | 26.67 | 13 |
第31週 | 16.3 | 16.54 | 16.63 | 13.2 | 12.92 | 35.2 | 19.38 | 10.8 | 17 | 11 |
第32週 | 13.6 | 13.46 | 12.75 | 12.6 | 10.67 | 21.6 | 15.25 | 12.5 | 11.33 | 18 |
第33週 | 4.57 | 3.62 | 4.38 | 6.8 | 4.42 | 9 | 5.63 | 2 | 6.33 | 2.67 |
第34週 | 7.96 | 6.31 | 8.75 | 9.6 | 6.67 | 14.8 | 8.25 | 6.9 | 6 | 8.67 |
第35週 | 6.79 | 4.54 | 11 | 8 | 4.08 | 9 | 8.13 | 6.9 | 7.33 | 6 |
第36週 | 4.33 | 4 | 6.38 | 4.4 | 3.42 | 5.8 | 3.88 | 4.2 | 2.67 | 4.67 |
第37週 | 3.61 | 2.23 | 5.75 | 3.8 | 2.75 | 4.4 | 3.38 | 3.8 | 3.33 | 6 |
第38週 | 2.9 | 1.23 | 4.13 | 3.6 | 2.08 | 4.6 | 4.88 | 3 | 2 | 1.33 |
第39週 | 3.01 | 1.69 | 3.75 | 3.4 | 2.83 | 6.6 | 2.88 | 2.8 | 2.67 | 2.33 |
第40週 | 2.27 | 0.69 | 2.25 | 2.4 | 2.08 | 7.4 | 2.75 | 1.7 | 1.67 | 2.33 |
第41週 | 1.34 | 0.46 | 1.63 | 1 | 1 | 2.2 | 1.63 | 1.3 | 4 | 1.67 |
第42週 | 0.82 | 0.46 | 0.88 | 0.8 | 0.17 | 1.2 | 1.13 | 1 | 2 | 1.67 |
第43週 | 0.85 | 0.46 | 2 | 1 | 0.5 | 1.4 | 1.13 | 0.4 | 0 | 1.33 |
第44週 | 0.96 | 0.46 | 0.88 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.1 | 0.67 | 0 |
(2)地域別の定点あたりの報告数(グラフ)
※地域ごとに縦軸の最大値が異なりますので、ご留意ください。
|