2023年5月8日(第19週)以降の保健所管轄地域別の定点あたりの報告数は以下のとおりです。
なお、詳細データはこちらのページから参照できます。該当年の「保健所別(週)」「年齢階級別(週)」「インフルエンザ/COVID-19(保健所別、年齢階級別)」のファイルをご覧ください。
(1)地域別の定点あたりの報告数(表)
週 数 | 地 域 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山口県 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | |
第19週 | 1.52 | 0.85 | 2.38 | 1.6 | 2 | 1 | 2 | 1.2 | 1 | 1.33 |
第20週 | 2.21 | 1.15 | 4.63 | 4.6 | 2.25 | 2.4 | 1.25 | 1.5 | 2.67 | 0.33 |
第21週 | 2.43 | 1.38 | 2.88 | 3.6 | 3.25 | 2.4 | 3.75 | 1.7 | 1.33 | 0.67 |
第22週 | 3.28 | 2.77 | 6.5 | 2.8 | 2.75 | 4.4 | 3 | 2.6 | 4 | 0.33 |
第23週 | 4.4 | 2.85 | 8.75 | 3.2 | 4.42 | 5.4 | 5.88 | 1.8 | 8.67 | 0.33 |
第24週 | 3.93 | 3.85 | 6.25 | 4.6 | 3.33 | 4.8 | 5.25 | 2.3 | 3.33 | 0.33 |
第25週 | 4.55 | 4.46 | 7.75 | 2.2 | 3.67 | 5.6 | 5.75 | 4.2 | 2.33 | 2.33 |
第26週 | 5.88 | 6.92 | 8.75 | 4 | 5.08 | 9.4 | 8.13 | 3.2 | 1.33 | 1.67 |
第27週 | 8.75 | 9.46 | 15.75 | 7 | 5.75 | 12 | 10 | 7.4 | 3.67 | 2.67 |
第28週 | 11.12 | 8.38 | 18.13 | 9.8 | 10.67 | 15.4 | 15.25 | 8.6 | 5.33 | 4.33 |
第29週 | 14.99 | 14.15 | 23.13 | 7.2 | 13.08 | 15 | 23.75 | 10.3 | 21.33 | 3.33 |
第30週 | 18.76 | 17.23 | 24.5 | 13 | 19 | 24.2 | 24 | 13.7 | 24.67 | 6.67 |
第31週 | 21.18 | 15.38 | 28 | 17.8 | 20.08 | 28 | 27.63 | 19.5 | 22.67 | 13.67 |
第32週 | 15.05 | 8.92 | 17.5 | 14.6 | 13.45 | 17.8 | 21.88 | 15.7 | 18 | 13.67 |
第33週 | 13.76 | 11.46 | 15.88 | 14.2 | 16.82 | 15.2 | 14 | 10.5 | 21 | 6.67 |
第34週 | 17.92 | 15 | 21.63 | 10.8 | 22.55 | 17 | 18.25 | 19.4 | 16.67 | 12.67 |
第35週 | 18.97 | 15.08 | 21.25 | 11.8 | 17.64 | 27 | 26.63 | 19.4 | 13.33 | 17 |
第36週 | 17.05 | 13.31 | 22.63 | 16.6 | 12.91 | 28.2 | 20.88 | 17.3 | 10 | 11.67 |
第37週 | 16.24 | 9.77 | 28.63 | 15.8 | 11.18 | 20 | 20.75 | 17.7 | 13.67 | 10 |
第38週 | 10.51 | 7 | 10.5 | 12 | 7.92 | 10.4 | 17.88 | 11.1 | 16.67 | 6 |
第39週 | 9.12 | 6.69 | 13.5 | 14.6 | 6.75 | 11.8 | 11 | 7.5 | 8 | 5.33 |
第40週 | 5.13 | 4.15 | 5.5 | 8.8 | 5.25 | 6.2 | 5.88 | 3.6 | 6.67 | 1.67 |
第41週 | 3.46 | 1.54 | 3.63 | 5.2 | 5.17 | 1.8 | 3 | 4.4 | 3.67 | 2.33 |
第42週 | 3.16 | 1.69 | 2.25 | 6.4 | 4.92 | 3.6 | 3.5 | 2.6 | 2.67 | 0.33 |
第43週 | 3.57 | 1.62 | 4.88 | 7.6 | 7.25 | 3.2 | 1.63 | 1.2 | 3.33 | 1 |
第44週 | 2.78 | 1.15 | 4.63 | 6 | 4.25 | 1.8 | 1.13 | 1.7 | 6 | 0 |
第45週 | 1.85 | 0.62 | 2.38 | 5 | 3.42 | 0.6 | 1.75 | 0.8 | 2 | 0 |
第46週 | 2.16 | 1.92 | 2 | 1.4 | 4.25 | 3 | 1.25 | 1.5 | 1.33 | 0.67 |
第47週 | 2.6 | 1.69 | 2.25 | 2 | 5.17 | 3 | 2.75 | 1.7 | 1.67 | 1 |
第48週 | 2.84 | 1.38 | 3.75 | 1.6 | 3.33 | 5.8 | 3.75 | 2.8 | 1.67 | 0.67 |
第49週 | 3.79 | 3.23 | 3.88 | 1.8 | 3.83 | 6.2 | 6.38 | 3.8 | 1.33 | 0.67 |
第50週 | 5.16 | 5.46 | 5.38 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 8.75 | 5.1 | 2.67 | 0 |
第51週 | 5.55 | 5.46 | 7.88 | 3.4 | 3.83 | 4.8 | 8.25 | 6.3 | 3.33 | 4 |
第52週 | 7.37 | 7.46 | 7.75 | 2.4 | 4.92 | 5.4 | 15.38 | 8.5 | 7.33 | 2.33 |
(2)地域別の定点あたりの報告数(グラフ)
※地域ごとに縦軸の最大値が異なりますので、ご留意ください。
|