令和6年10月14日〜10月20 日
感染症法の届出対象以外で、小児科定点から報告を受けているものです。
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カンピロバクター腸炎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
病原大腸菌性腸炎 VT(+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
病原大腸菌性腸炎 VT(-) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
サルモネラ腸炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ウイルス性胃腸炎 アデノウイルス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ウイルス性胃腸炎 ノロウイルス | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
マイコプラズマ肺炎 | 18 | 29 | 1 | 17 | 10 | 5 | 11 | 2 | 5 | 98 |
アデノウイルス急性咽頭扁桃炎 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
クラミジア呼吸器感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘルペス歯肉口内炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川崎病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今週の週報最初のページ・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
推移グラフのページ・
全数把握疾患のページ
2024年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら