令和5年9月25日〜10月1 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 18.54 | 5.50 | 10.80 | 21.50 | 26.60 | 36.88 | 24.00 | 5.67 | 5.67 | 19.39 |
新型コロナウイルス感染症 | 6.69 | 13.50 | 14.60 | 6.75 | 11.80 | 11.00 | 7.50 | 8.00 | 5.33 | 9.12 |
RSウイルス感染症 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | 0.50 | 0.09 |
咽頭結膜熱 | 0.67 | 0.20 | 1.67 | 0.88 | 0.33 | - | 1.83 | - | - | 0.72 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.56 | 4.80 | 0.67 | 2.50 | 0.33 | 0.50 | 2.17 | - | 0.50 | 1.62 |
感染性胃腸炎 | 2.11 | 1.00 | 0.33 | 5.63 | 1.00 | 1.20 | 3.67 | 1.00 | 6.50 | 2.70 |
水痘 | - | - | 0.33 | - | 0.33 | 0.20 | - | - | - | 0.07 |
手足口病 | 2.33 | 1.60 | 0.33 | 4.63 | 1.33 | 7.80 | 0.50 | - | 3.50 | 2.79 |
伝染性紅斑 | - | - | - | 0.13 | - | - | - | - | - | 0.02 |
突発性発しん | 0.44 | - | - | 1.00 | 0.33 | - | 0.67 | - | 1.50 | 0.47 |
ヘルパンギーナ | 0.67 | 0.60 | - | 3.38 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 2.00 | 1.19 |
流行性耳下腺炎 | - | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 | - | - | - | 0.33 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ・
全数把握疾患のページ
2023年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら