令和5年9月25日〜10月1 日
|
疾患名 | 36週 | 37週 | 38週 | 39週 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 462 | 630 | 716 | 1299 |
新型コロナウイルス感染症 | 1125 | 1072 | 704 | 611 |
RSウイルス感染症 | 26 | 20 | 11 | 4 |
咽頭結膜熱 | 25 | 19 | 23 | 31 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 47 | 49 | 62 | 68 |
感染性胃腸炎 | 133 | 189 | 126 | 116 |
水痘 | 3 | 5 | 0 | 3 |
手足口病 | 81 | 89 | 95 | 120 |
伝染性紅斑 | 1 | 0 | 0 | 1 |
突発性発しん | 15 | 20 | 13 | 20 |
ヘルパンギーナ | 42 | 52 | 38 | 51 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 1 | 9 | 1 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 2 | 3 | 0 | 3 |
クラミジア肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 1 | 0 | 1 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 9月 |
---|---|
性器クラミジア感染症 | 44 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 12 |
尖圭コンジローマ | 10 |
淋菌感染症 | 12 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 37 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 4 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 1 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
全数把握疾患のページ
2023年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら