令和5年9月11日〜9月17 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 10.31 | 0.75 | 1.80 | 5.27 | 3.80 | 25.38 | 19.50 | 0.67 | 1.33 | 9.55 |
新型コロナウイルス感染症 | 9.77 | 28.63 | 15.80 | 11.18 | 20.00 | 20.75 | 17.70 | 13.67 | 10.00 | 16.24 |
RSウイルス感染症 | 1.11 | - | - | 0.29 | 1.33 | - | 0.67 | - | - | 0.48 |
咽頭結膜熱 | 0.33 | 0.60 | 1.00 | 0.29 | 0.33 | - | 1.17 | - | - | 0.45 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.56 | 5.40 | - | 1.57 | - | 0.25 | 0.67 | 0.50 | - | 1.20 |
感染性胃腸炎 | 2.11 | 4.40 | 0.67 | 8.00 | 3.67 | 4.60 | 6.83 | - | 7.50 | 4.50 |
水痘 | 0.22 | - | - | 0.14 | - | 0.40 | - | - | - | 0.12 |
手足口病 | 0.56 | 1.20 | 1.00 | 5.71 | 2.33 | 2.80 | 1.50 | - | 2.50 | 2.12 |
伝染性紅斑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
突発性発しん | 0.44 | - | - | 0.57 | 1.00 | 0.60 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.48 |
ヘルパンギーナ | 1.78 | 0.40 | 0.33 | 2.00 | 1.67 | 0.40 | 0.67 | 1.50 | 2.50 | 1.24 |
流行性耳下腺炎 | - | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 0.50 | - | - | - | - | 2.00 | - | - | - | 0.33 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ・
全数把握疾患のページ
2023年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら