平成30年(2018年)2月5日〜2月11 日
疾病名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 山口県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 768 | 394 | 204 | 1029 | 367 | 621 | 594 | 168 | 127 | 4272 |
RSウイルス感染症 | 10 | 4 | - | 10 | 2 | - | 6 | - | 2 | 34 |
咽頭結膜熱 | 3 | 15 | - | 7 | 5 | 1 | - | - | - | 31 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 33 | 13 | - | 31 | 17 | 8 | 14 | 1 | 1 | 118 |
感染性胃腸炎 | 40 | 14 | 1 | 65 | 17 | 17 | 47 | 6 | 9 | 216 |
水痘 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
手足口病 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 |
伝染性紅斑 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
突発性発しん | 3 | - | - | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | 13 |
ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 5 | 13 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 5 | - | - | 3 | - | - | - | 8 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ・
全数把握疾患のページ
平成30年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら