平成27年(2015年)10月12日〜10月18 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | 0.08 | - | - | 0.01 |
RSウイルス感染症 | 0.60 | 2.00 | - | 3.88 | 2.67 | 0.80 | 0.78 | 2.00 | 2.50 | 1.60 |
咽頭結膜熱 | 0.20 | 0.20 | - | 0.13 | 0.67 | - | 0.22 | - | 0.50 | 0.19 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.70 | 0.80 | 1.67 | 1.50 | 0.33 | 8.00 | 1.11 | 1.00 | 7.50 | 2.26 |
感染性胃腸炎 | 1.30 | 1.00 | - | 6.38 | 2.67 | 2.20 | 2.56 | 0.50 | 7.50 | 2.70 |
水痘 | 0.30 | - | - | 0.25 | 1.00 | - | 0.22 | - | - | 0.21 |
手足口病 | 2.70 | 2.40 | 1.00 | 3.00 | 2.33 | 2.00 | 0.22 | 11.00 | 2.00 | 2.36 |
伝染性紅斑 | 0.90 | 0.20 | - | 0.25 | - | 1.20 | 0.44 | - | 1.00 | 0.51 |
突発性発しん | 0.70 | 0.20 | - | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.11 | 1.50 | 2.50 | 0.66 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.70 | - | - | 0.50 | - | 0.20 | - | - | - | 0.26 |
流行性耳下腺炎 | 1.00 | 0.20 | 0.33 | 0.13 | - | - | - | - | - | 0.28 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | - | - | - | 1.89 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1.00 | 1.00 | - | - | 1.00 | - | - | - | 0.33 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ・
全数把握疾患のページ
平成27年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら