平成26年(2014年)9月15日〜9月21 日
※警報レベル・注意報レベルの基準値について
詳細はこちら
|
疾患名 | 35週 | 36週 | 37週 | 38週 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 2 | 0 | 0 | 0 |
RSウイルス感染症 | 25 | 84 | 105 | 92 |
咽頭結膜熱 | 10 | 15 | 20 | 12 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 56 | 72 | 84 | 84 |
感染性胃腸炎 | 146 | 165 | 144 | 154 |
水痘 | 23 | 30 | 16 | 26 |
手足口病 | 130 | 128 | 114 | 106 |
伝染性紅斑 | 5 | 2 | 1 | 1 |
突発性発しん | 38 | 41 | 36 | 35 |
百日咳 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ヘルパンギーナ | 124 | 110 | 89 | 49 |
流行性耳下腺炎 | 2 | 6 | 4 | 4 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 3 | 0 | 3 | 0 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 1 | 2 | 3 | 6 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 8月 |
---|---|
性器クラミジア感染症 | 20 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 7 |
尖圭コンジローマ | 3 |
淋菌感染症 | 9 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 47 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 5 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 |
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 0 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
全数把握疾患のページ
平成26年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら