平成26年(2014年)9月8日〜9月14 日
※警報レベル・注意報レベルの基準値について
詳細はこちら
|
疾患名 | 34週 | 35週 | 36週 | 37週 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 1 | 2 | 0 | 0 |
RSウイルス感染症 | 16 | 25 | 84 | 105 |
咽頭結膜熱 | 14 | 10 | 15 | 20 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 52 | 56 | 72 | 84 |
感染性胃腸炎 | 182 | 146 | 165 | 144 |
水痘 | 25 | 23 | 30 | 16 |
手足口病 | 94 | 130 | 128 | 114 |
伝染性紅斑 | 2 | 5 | 2 | 1 |
突発性発しん | 29 | 38 | 41 | 36 |
百日咳 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ヘルパンギーナ | 147 | 124 | 110 | 89 |
流行性耳下腺炎 | 3 | 2 | 6 | 4 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 6 | 3 | 0 | 3 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 1 | 2 | 3 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 8月 |
---|---|
性器クラミジア感染症 | 20 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 7 |
尖圭コンジローマ | 3 |
淋菌感染症 | 9 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 47 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 5 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 |
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 0 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
全数把握疾患のページ
平成26年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら