平成26年(2014年)3月17日〜3月23 日
※警報レベル・注意報レベルの基準値について
詳細はこちら
|
疾患名 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 1963 | 1737 | 1920 | 1632 |
RSウイルス感染症 | 73 | 47 | 32 | 24 |
咽頭結膜熱 | 17 | 18 | 21 | 17 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 170 | 138 | 178 | 122 |
感染性胃腸炎 | 457 | 468 | 471 | 401 |
水痘 | 45 | 27 | 34 | 36 |
手足口病 | 0 | 6 | 4 | 6 |
伝染性紅斑 | 2 | 1 | 3 | 1 |
突発性発しん | 33 | 30 | 21 | 29 |
百日咳 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 2 | 5 |
流行性耳下腺炎 | 24 | 10 | 13 | 6 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 4 | 2 | 4 | 1 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 1 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 1 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0 | 4 | 2 | 3 |
疾患名 | 2月 |
---|---|
性器クラミジア感染症 | 25 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 10 |
尖圭コンジローマ | 7 |
淋菌感染症 | 17 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 37 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 14 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 1 |
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 0 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
全数把握疾患のページ
平成26年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら