平成25年(2013年)2月4日〜2月10 日
|
疾患名 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 1268 | 2165 | 1928 | 1663 |
RSウイルス感染症 | 60 | 71 | 60 | 41 |
咽頭結膜熱 | 8 | 16 | 17 | 10 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 110 | 188 | 118 | 139 |
感染性胃腸炎 | 407 | 445 | 471 | 423 |
水痘 | 95 | 116 | 82 | 101 |
手足口病 | 7 | 6 | 0 | 1 |
伝染性紅斑 | 3 | 1 | 5 | 2 |
突発性発しん | 34 | 30 | 34 | 29 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 4 | 2 | 2 |
流行性耳下腺炎 | 8 | 3 | 8 | 10 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 2 | 1 | 4 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 3 | 2 | 4 | 8 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 1月 |
---|---|
性器クラミジア感染症 | 22 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 9 |
尖圭コンジローマ | 2 |
淋菌感染症 | 7 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 57 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 15 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 |
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 0 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
平成25年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら