平成25年(2013年)11月4日〜11月10 日
※警報レベル・注意報レベルの基準値について
詳細はこちら
|
疾患名 | 42週 | 43週 | 44週 | 45週 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 0 | 1 | 1 | 2 |
RSウイルス感染症 | 86 | 94 | 61 | 80 |
咽頭結膜熱 | 19 | 22 | 17 | 19 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 80 | 106 | 100 | 105 |
感染性胃腸炎 | 145 | 223 | 218 | 249 |
水痘 | 44 | 19 | 61 | 36 |
手足口病 | 25 | 24 | 47 | 21 |
伝染性紅斑 | 0 | 5 | 1 | 2 |
突発性発しん | 21 | 24 | 32 | 30 |
百日咳 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ヘルパンギーナ | 18 | 8 | 9 | 8 |
流行性耳下腺炎 | 1 | 4 | 3 | 4 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 3 | 5 | 1 | 0 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 1 | 1 | 1 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0 | 1 | 0 | 0 |
疾患名 | 10月 |
---|---|
性器クラミジア感染症 | 35 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 17 |
尖圭コンジローマ | 4 |
淋菌感染症 | 12 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 47 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 14 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 |
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 0 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
平成25年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら