平成25年(2013年)3月18日〜3月24 日
|
疾患名 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 1386 | 1317 | 1205 | 1179 |
RSウイルス感染症 | 41 | 40 | 55 | 30 |
咽頭結膜熱 | 8 | 3 | 12 | 7 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 126 | 137 | 142 | 164 |
感染性胃腸炎 | 460 | 464 | 515 | 502 |
水痘 | 89 | 115 | 86 | 125 |
手足口病 | 0 | 2 | 2 | 0 |
伝染性紅斑 | 2 | 2 | 1 | 4 |
突発性発しん | 29 | 39 | 30 | 45 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 3 | 0 | 1 | 1 |
流行性耳下腺炎 | 7 | 10 | 10 | 8 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 2 | 3 | 4 | 3 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 1 | 7 | 3 | 1 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 2月 |
---|---|
性器クラミジア感染症 | 22 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 14 |
尖圭コンジローマ | 6 |
淋菌感染症 | 8 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 38 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 9 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 |
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 0 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
平成25年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら