平成23年(2011年)1月10日〜1月16 日
感染症法の届出以外のものです。
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カンピロバクター腸炎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
病原大腸菌性腸炎 VT(+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
病原大腸菌性腸炎 VT(-) | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
サルモネラ腸炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス(+) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ウイルス性胃腸炎 アデノウイルス(+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス(-) | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
マイコプラズマ肺炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
アデノウイルス急性咽頭扁桃炎 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
クラミジア肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘルペス歯肉口内炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
川崎病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
週報トップページ・ 地域(保健所)別のページ(報告数)・ 年齢別のページ・ 推移グラフのページ
平成23年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら