平成22年(2010年)6月7日〜6月13 日
感染症法の届出以外のものです。
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カンピロバクター腸炎 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 |
病原大腸菌性腸炎 VT(+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
病原大腸菌性腸炎 VT(-) | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
サルモネラ腸炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス(+) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
ウイルス性胃腸炎 アデノウイルス(+) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス(-) | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
アデノウイルス急性咽頭扁桃炎 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 |
クラミジア肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘルペス歯肉口内炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
川崎病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
週報トップページ・ 地域(保健所)別のページ(報告数)・ 年齢別のページ・ 推移グラフのページ