平成22年(2010年)9月13日〜9月19 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | - | - | - | - | - | 1.00 | 0.08 | - | - | 0.13 |
RSウイルス感染症 | 0.20 | - | 0.50 | 1.00 | 0.25 | - | 0.22 | - | - | 0.31 |
咽頭結膜熱 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 0.14 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.40 | 0.20 | 0.25 | 0.38 | - | 6.40 | 0.11 | 1.50 | 7.50 | 1.22 |
感染性胃腸炎 | 2.10 | 3.80 | 3.25 | 2.75 | 4.75 | 6.80 | 3.44 | 6.00 | 11.50 | 3.96 |
水痘 | 0.10 | 0.80 | - | 0.63 | 0.50 | 0.20 | 0.22 | - | - | 0.31 |
手足口病 | 1.60 | - | 0.25 | - | - | - | 0.22 | - | - | 0.39 |
伝染性紅斑 | 0.20 | - | - | - | - | 0.20 | - | - | - | 0.06 |
突発性発しん | 1.40 | - | - | 0.50 | 1.25 | 0.40 | 0.44 | 1.00 | 1.50 | 0.69 |
百日咳 | 0.30 | - | - | - | - | - | 0.11 | - | - | 0.08 |
ヘルパンギーナ | 0.50 | 0.80 | - | 0.63 | 1.75 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 0.80 |
流行性耳下腺炎 | 0.90 | 3.00 | 1.00 | 1.63 | 3.25 | 3.40 | 1.22 | - | 0.50 | 1.69 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1.00 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | 0.22 |
無菌性髄膜炎 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 |
今週の週報最初のページ・ 年齢別のページ・ 法以外の届出のページ・ 推移グラフのページ