平成21年(2009年)12月21日〜12月27 日
感染症法の届出以外のものです。
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カンピロバクター腸炎 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
病原大腸菌性腸炎 VT(+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
病原大腸菌性腸炎 VT(-) | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
サルモネラ腸炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス(+) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ウイルス性胃腸炎 アデノウイルス(+) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス(-) | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
マイコプラズマ肺炎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
アデノウイルス急性咽頭扁桃炎 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 21 |
クラミジア肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘルペス歯肉口内炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
川崎病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
週報トップページ・ 地域(保健所)別のページ(報告数)・ 年齢別のページ・ 推移グラフのページ