平成21年(2009年)1月5日〜1月11 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 15.73 | 13.00 | 9.00 | 6.36 | 7.33 | 18.38 | 13.83 | 27.67 | 9.00 | 12.99 |
RSウイルス感染症 | 3.36 | - | 8.75 | 2.00 | 0.25 | - | 0.22 | 4.50 | 1.00 | 2.04 |
咽頭結膜熱 | 0.45 | 0.60 | - | 0.13 | - | - | 0.11 | - | 0.50 | 0.22 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.73 | 3.20 | 1.00 | 2.25 | 0.75 | 3.00 | 1.56 | 3.50 | 2.50 | 2.02 |
感染性胃腸炎 | 9.00 | 19.00 | 13.00 | 11.50 | 7.75 | 16.80 | 5.89 | 7.50 | 15.00 | 11.02 |
水痘 | 2.73 | 0.80 | 2.75 | 2.00 | 3.25 | 7.80 | 2.11 | - | - | 2.64 |
手足口病 | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.11 | 0.50 | - | 0.06 |
伝染性紅斑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
突発性発しん | 0.64 | 0.20 | - | 0.88 | 0.25 | 0.60 | 0.89 | 0.50 | - | 0.56 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.09 | - | - | - | - | - | - | 0.50 | - | 0.04 |
流行性耳下腺炎 | 0.27 | 0.20 | 1.75 | 0.50 | - | - | 0.22 | - | - | 0.34 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 0.50 | - | 3.00 | - | - | 1.00 | - | - | - | 0.56 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 2.00 | - | 1.00 | - | - | - | 1.00 | - | 0.44 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・ 年齢別のページ・ 法以外の届出のページ・ 推移グラフのページ