平成21年(2009年)12月7日〜12月13 日
|
疾患名 | 47週 | 48週 | 49週 | 50週 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 4566 | 4515 | 3867 | 2723 |
RSウイルス感染症 | 31 | 20 | 39 | 87 |
咽頭結膜熱 | 8 | 5 | 7 | 3 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 137 | 145 | 140 | 179 |
感染性胃腸炎 | 103 | 105 | 136 | 156 |
水痘 | 68 | 51 | 68 | 74 |
手足口病 | 8 | 10 | 5 | 10 |
伝染性紅斑 | 1 | 3 | 4 | 1 |
突発性発しん | 30 | 19 | 34 | 29 |
百日咳 | 2 | 0 | 1 | 0 |
ヘルパンギーナ | 7 | 5 | 5 | 7 |
流行性耳下腺炎 | 13 | 4 | 32 | 17 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 1 | 0 | 2 | 1 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 2 | 3 | 5 | 1 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 11月 |
---|---|
性器クラミジア感染症 | 16 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 11 |
尖圭コンジローマ | 5 |
淋菌感染症 | 4 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 63 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 4 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 1 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ