平成20年(2008年)5月26日〜6月1 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSウイルス感染症 | 0.09 | - | - | 0.13 | - | - | - | - | - | 0.04 |
咽頭結膜熱 | 0.45 | 0.40 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 4.80 | 0.44 | 1.00 | 6.00 | 1.08 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3.45 | 7.40 | 2.50 | 3.88 | 1.75 | 10.60 | 1.44 | 3.50 | 5.00 | 4.12 |
感染性胃腸炎 | 7.27 | 6.60 | 1.50 | 7.38 | 4.00 | 10.40 | 8.22 | 14.00 | 17.50 | 7.66 |
水痘 | 4.09 | 9.40 | 0.75 | 1.00 | 2.75 | 3.60 | 2.44 | 5.50 | 1.50 | 3.36 |
手足口病 | 0.27 | 7.40 | - | 1.75 | 1.00 | 0.20 | 0.22 | 2.00 | 1.00 | 1.34 |
伝染性紅斑 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
突発性発しん | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.13 | 0.50 | 1.40 | 0.67 | - | - | 0.84 |
百日咳 | 0.64 | - | - | 0.13 | 0.25 | - | 0.11 | - | - | 0.20 |
ヘルパンギーナ | 1.82 | 2.20 | 0.25 | 2.88 | - | 1.80 | 1.44 | 2.50 | 0.50 | 1.66 |
流行性耳下腺炎 | 0.27 | 0.20 | 0.25 | - | 0.25 | 0.60 | - | 0.50 | - | 0.20 |
急性出血性結膜炎 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
流行性角結膜炎 | 0.50 | - | 11.00 | - | - | - | 1.00 | 1.00 | - | 1.56 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.33 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・ 年齢別のページ・ 法以外の届出のページ・ 推移グラフのページ