平成19年(2007年)10月8日〜10月14 日
全数把握疾患
定点把握疾患
|
疾患名 | 38週 | 39週 | 40週 | 41週 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く) | 0 | 0 | 0 | 1 |
RSウイルス感染症 | 5 | 6 | 22 | 10 |
咽頭結膜熱 | 16 | 7 | 7 | 5 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 50 | 39 | 61 | 58 |
感染性胃腸炎 | 235 | 192 | 207 | 222 |
水痘 | 11 | 20 | 12 | 23 |
手足口病 | 21 | 25 | 22 | 23 |
伝染性紅斑 | 10 | 4 | 6 | 3 |
突発性発しん | 51 | 46 | 50 | 40 |
百日咳 | 3 | 0 | 3 | 1 |
風しん | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 37 | 20 | 24 | 11 |
麻しん(成人麻しんを除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 13 | 6 | 6 | 6 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 1 | 3 | 4 | 2 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 1 | 1 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 3 | 1 | 4 | 1 |
成人麻しん | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 9月 |
---|---|
性器クラミジア感染症 | 25 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 13 |
尖圭コンジローマ | 5 |
淋菌感染症 | 13 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 63 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 2 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 4 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ