平成19年(2007年)10月15日〜10月21 日
全数把握疾患
定点把握疾患
|
疾患名 | 39週 | 40週 | 41週 | 42週 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く) | 0 | 0 | 1 | 0 |
RSウイルス感染症 | 6 | 22 | 10 | 10 |
咽頭結膜熱 | 7 | 7 | 5 | 7 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 39 | 61 | 58 | 72 |
感染性胃腸炎 | 192 | 207 | 222 | 237 |
水痘 | 20 | 12 | 23 | 25 |
手足口病 | 25 | 22 | 23 | 22 |
伝染性紅斑 | 4 | 6 | 3 | 4 |
突発性発しん | 46 | 50 | 40 | 55 |
百日咳 | 0 | 3 | 1 | 0 |
風しん | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 20 | 24 | 11 | 8 |
麻しん(成人麻しんを除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 6 | 6 | 6 | 12 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 3 | 4 | 2 | 0 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 1 | 1 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 1 | 4 | 1 | 2 |
成人麻しん | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 9月 |
---|---|
性器クラミジア感染症 | 25 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 13 |
尖圭コンジローマ | 5 |
淋菌感染症 | 13 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 63 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 2 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 4 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ