平成19年(2007年)10月8日〜10月14 日
感染症法の届出以外のものです。
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カンピロバクター腸炎 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 2 | - | 13 |
病原大腸菌性腸炎 VT(+) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
病原大腸菌性腸炎 VT(-) | 6 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | 16 |
サルモネラ腸炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス(+) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
ウイルス性胃腸炎 アデノウイルス(+) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス(-) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
マイコプラズマ肺炎 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 8 |
アデノウイルス急性咽頭扁桃炎 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 9 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘルペス歯肉口内炎 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 5 |
川崎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
週報トップページ・ 地域(保健所)別のページ(報告数)・ 年齢別のページ・ 推移グラフのページ