平成19年(2007年)10月1日〜10月7 日
全数把握疾患
定点把握疾患
|
疾患名 | 37週 | 38週 | 39週 | 40週 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSウイルス感染症 | 8 | 5 | 6 | 22 |
咽頭結膜熱 | 16 | 16 | 7 | 7 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 65 | 50 | 39 | 61 |
感染性胃腸炎 | 225 | 235 | 192 | 207 |
水痘 | 18 | 11 | 20 | 12 |
手足口病 | 18 | 21 | 25 | 22 |
伝染性紅斑 | 16 | 10 | 4 | 6 |
突発性発しん | 61 | 51 | 46 | 50 |
百日咳 | 1 | 3 | 0 | 3 |
風しん | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 55 | 37 | 20 | 24 |
麻しん(成人麻しんを除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 12 | 13 | 6 | 6 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 2 | 1 | 3 | 4 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 1 | 1 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 3 | 1 | 4 |
成人麻しん | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 9月 |
---|---|
性器クラミジア感染症 | 25 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 13 |
尖圭コンジローマ | 5 |
淋菌感染症 | 13 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 63 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 2 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 4 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ