平成18年(2006年)11月20日〜11月26
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSウイルス感染症 | 2.64 | - | 0.25 | 0.38 | - | - | 1.00 | - | - | 0.86 |
咽頭結膜熱 | - | - | - | 0.25 | - | 0.20 | - | 0.50 | - | 0.08 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.27 | 0.80 | 2.00 | 2.25 | 3.50 | 2.40 | 0.89 | 2.50 | 6.00 | 2.04 |
感染性胃腸炎 | 13.27 | 47.20 | 12.25 | 20.50 | 13.75 | 27.40 | 28.56 | 148.00 | 46.00 | 28.29 |
水痘 | 0.27 | 0.40 | 2.75 | 1.00 | 0.75 | 0.80 | 0.67 | - | - | 0.76 |
手足口病 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 |
伝染性紅斑 | - | 0.20 | - | 0.25 | 0.25 | 1.20 | - | - | 1.00 | 0.22 |
突発性発しん | 0.91 | 1.40 | - | 1.00 | 0.25 | 2.40 | 0.78 | 0.50 | 1.00 | 0.96 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 1.09 | 0.20 | 0.50 | 0.63 | 0.25 | 0.40 | 0.89 | - | - | 0.63 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 1.00 | - | 1.00 | - | 1.00 | - | - | 0.33 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | 0.11 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第46週)←
→次週(第48週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|