平成18年(2006年)9月11日〜9月17
日
○全数把握疾患
- 1,2,4,5類感染症:報告はありませんでした。
- 3類感染症:腸管出血性大腸菌感染症 3例(岩国1、山口1 O157 VT1,2(+) ,山口1 O157 VT2(+))
○定点把握疾患
- 感染性胃腸炎、流行性角結膜炎が、例年より多い報告数でした。
- 感染性胃腸炎が先週に比べ増加しました。特に、岩国地域の増加が目立ちます。
- 周南地域で流行性角結膜炎が多い状態が続いています。注意が必要です。
|
定点把握疾患(報告数)
疾患名 | 34週 | 35週 | 36週 | 37週 |
インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSウイルス感染症 | 2 | 1 | 1 | 1 |
咽頭結膜熱 | 45 | 23 | 24 | 15 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 51 | 33 | 49 | 30 |
感染性胃腸炎 | 185 | 206 | 223 | 265 |
水痘 | 22 | 20 | 32 | 18 |
手足口病 | 16 | 32 | 33 | 27 |
伝染性紅斑 | 7 | 10 | 4 | 5 |
突発性発しん | 65 | 51 | 61 | 40 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風しん | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 47 | 41 | 32 | 23 |
麻しん(成人麻しんを除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 49 | 54 | 40 | 52 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 16 | 14 | 18 | 19 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 1 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 5 | 2 | 3 | 2 |
成人麻しん | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 1 | 0 | 0 |
月単位報告定点把握疾患(報告数)
疾患名 | 8月 |
性器クラミジア感染症 | 29 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 14 |
尖圭コンジローマ | 2 |
淋菌感染症 | 10 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 59 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 11 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 1 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第36週)←
→次週(第38週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|