平成17年(2005年)3月21日〜3月27
日
感染症法の届出以外のものです。
病原体あるいは抗体価確認例
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩 | 計
|
カンピロバクター腸炎 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 5
|
病原大腸菌性腸炎 VT(+) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
|
病原大腸菌性腸炎 VT(-) | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 4
|
サルモネラ腸炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
|
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス(+) | 18 | - | 10 | 9 | - | - | 5 | - | 2 | - | 44
|
ウイルス性胃腸炎 アデノウイルス(+) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
|
ウイルス性胃腸炎 ロタ、アデノ(-) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
|
マイコプラズマ肺炎 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2
|
アデノウイルス急性咽頭扁桃炎 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | 9
|
クラミジア呼吸器感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
|
臨床診断名
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩 | 計
|
ヘルペス歯肉口内炎 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 3
|
川崎病 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
|
週報トップページ・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
推移グラフのページ
前週(第11週)←
→次週(第13週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|