令和5年7月10日〜7月16 日
感染症法の届出以外のものです。
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カンピロバクター腸炎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
病原大腸菌性腸炎 VT(+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
病原大腸菌性腸炎 VT(-) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
サルモネラ腸炎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウイルス性胃腸炎 アデノウイルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウイルス性胃腸炎 ノロウイルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
アデノウイルス急性咽頭扁桃炎 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 16 |
クラミジア呼吸器感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒトメタニューモウイルス感染症 | 36 | 11 | 0 | 40 | 0 | 13 | 25 | 2 | 0 | 127 |
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘルペス歯肉口内炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
川崎病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今週の週報最初のページ・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
推移グラフのページ・
全数把握疾患のページ
2023年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら