令和5年11月13日〜11月19 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 22.92 | 21.75 | 37.80 | 14.75 | 27.40 | 35.50 | 23.00 | 29.33 | 47.00 | 25.64 |
新型コロナウイルス感染症 | 1.92 | 2.00 | 1.40 | 4.25 | 3.00 | 1.25 | 1.50 | 1.33 | 0.67 | 2.16 |
RSウイルス感染症 | 0.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.09 |
咽頭結膜熱 | 2.11 | 3.00 | 1.00 | 2.88 | 5.33 | 1.00 | 2.17 | - | - | 2.19 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4.11 | 7.40 | 1.00 | 4.75 | 1.67 | 2.25 | 5.83 | 1.00 | - | 3.95 |
感染性胃腸炎 | 4.89 | 0.80 | 0.33 | 6.38 | 2.00 | 3.80 | 8.50 | - | 7.50 | 4.44 |
水痘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手足口病 | 0.22 | 1.20 | - | 0.13 | 7.00 | 0.40 | 0.17 | - | - | 0.77 |
伝染性紅斑 | - | - | - | - | - | - | 0.17 | - | - | 0.02 |
突発性発しん | 0.44 | - | 0.33 | 0.25 | 0.33 | 0.60 | 0.33 | - | 0.50 | 0.33 |
ヘルパンギーナ | - | - | - | - | 0.67 | - | 0.50 | - | - | 0.12 |
流行性耳下腺炎 | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1.00 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | 0.22 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | 0.11 |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ・
全数把握疾患のページ
2023年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら